![]() |
NLP |
![]() |
|---|
N e u r o - L i n g u i s t i c P r o g r a m m i n g
Odd Kristensen
Sertifisert N L P Trainer
SJEKK LISTE FOR SUBMODALITETER
| Visuell | 1 |
2 |
3 |
4 |
|
| 1. Kan du tenke på noe som du liker? | Svart Hvitt eller Farve? | ||||
| 2. Bra , hva er det? | Nært eller Fjernt? | ||||
| 3. Når du tenker på hvor mye du liker X har du et bilde? | Lyst eller Mørkt? | ||||
| Plasseringen? | |||||
| Størrelsen på bildet? (Spesifikt) | |||||
| Assosiert/Dissosiert? | |||||
| Fokus/Uklart? | |||||
| Fokus (Skiftende / Stabilt)? | |||||
| Ramme eller Panorama? | |||||
| Film eller Stillbilde? | |||||
| Film (Hurtig/Normal/Sakte) | |||||
| Kontrast (Lite eller Mye?) | |||||
| Kontrast (Lite eller Mye?) | |||||
| 3D eller Flat? | |||||
| Vinkel sett ifra? | |||||
| Antall bilder? #? (skiftende?) | |||||
| Er det noen lyder som er viktige i forhold til Bildet? (Hvis nei hopp til Kinestetisk) | |||||
| Lyd | |||||
| Lokasjon? | |||||
| Retning? | |||||
| Intern eller Ekstern? | |||||
| Høyt eller lavt? | |||||
| Raskt eller Sakte? | |||||
| Høy eller Lav Frekvens (pitch)? | |||||
| Tonalitet? | |||||
| Kvalitet? | |||||
| Pauser? | |||||
| Rytme? | |||||
| Varighet? | |||||
| Særegenhet ved lyden? | |||||
| Er det noen følelser som er viktige i forhold til Bildet? !!(Hvis nei så kan du hopp til Lukt og Smak) | |||||
| Kinestetisk: | |||||
| Plassering? | |||||
| Størrelse? | |||||
| Form? | |||||
| Intensitet? | |||||
| Stabilitet? | |||||
| Bevegelse/Varighet? | |||||
| Vibrasjon? | |||||
| Trykk/Varme? | |||||
| Vekt? | |||||
| For å være grundig kan man fortsette med de neste Modalitetene som er Olefatory og Gustetory), men det er fult mulig å avslutte etter Kinestetisk. | |||||
| Lukt | |||||
| Sterk/Svak/Lett/Tung/Stikkende/Søt/Frisk/Råtnende? | |||||
| Smak | |||||
| Sterkt/Mildt/Søtt/Salt/Syrlig/Bitter/Rund/Skarp/Fyldig/Tynn/Kald? | |||||
![]() |
Garantert Resultat – Odd Kristensen mobil 975 88 4 11 E-post Webside www.oddkristensen.com |
![]() |
|---|